电镀脱色活性炭和酒类提纯用活性炭均选用坚硬果壳活性炭或煤质柱状活性炭为原料,采用高温水蒸汽法活化,经破碎及后处理精加工制成柱状活性炭,粉状活性炭、颗粒活性炭任择。
电镀脱色活性炭提纯用活性炭具有吸附力强,纯度高、强度优、性质稳定,颗粒度均匀、过滤速度快、使用周期长等特性。
电镀脱色活性炭酒类脱色提纯用活性炭广泛适用于科研、化学分析、高纯试剂、药品制剂、生物制剂、精细化工、食品添加剂、触媒载体、镍电镀液净化。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。
电镀脱色活性炭测试项目 | 试剂类 | 电镀类 | ||||
规格/型号 | YD101 | YD-CP | YD101 | YD-CP | YD-N | YD-DAC |
材质 | 果壳 | 果壳 | 木壳 | 木壳 | 果壳 | 木壳 |
粒度(目) | 20-40 | 20-40 | 200 | 200 | 40-60 | 200 |
水分*≤ | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
铁*≤ | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
重金属*≤ | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
硫酸盐*≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
酸碱度PH | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 7-14 | 4.0-11 |
酸溶物*≤ | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | -- | -- |
醇溶物*≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
灰分*≤ | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | -- | -- |
亚甲蓝吸附值(mg/g)≥ | 130±10 | 130±10 | 160±10 | 130±10 | 130±10 | 130±10 |
氯化物*≤ | 0.025 | 0.10 | 0.025 | 0.10 | 0.005 | 0.10 |
锌*≤ | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | -- | -- |
【验收标准】按国标GB/T3491-1999或T12496-1999之标准
【包 装】10KG纸箱或20KG、25KG塑编袋
【备 注】未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品.