活性炭的医用级规格 选用木材,木炭等为原料,采用化学法或物理法两种活化工艺生产,经后处理科学配方精制而成的粉状活性炭。
医用级活性炭 具有吸附速度快、脱色效果好、提高纯度、增加药品稳定性,避免副作用等特性,尤其对药品及各种针剂注射液去除“致热原”更有特殊效能。
1.医药尾气回收活性炭有毒废气回收粉状医用活性炭 应用于制药工业、精细化工、如原料药脱色、口服药用(矽碳银、清肠剂)、化工原料、医药中间体、化学原料药、生物制药、生化科技、各种制剂注射液的脱色、提纯、精制。
2.医疗木质活性炭脱色活性炭 适用于医药业如链霉素、洁霉素、庆大霉素、青霉素、氯霉素、磺氨类、生物碱、布咯芬、扑热息痛、维生素B1、维生素B6、维生素C、甲硝唑、没食子酸等,亦可用于乙二醛、苯骈三氮唑、甲脂、甘油等精细化工制品的脱色、除杂、去异味。
项目 | 口服类 | 药用类脱色活性炭 | 针剂药用活性炭 | |||||||||||
规格/型号 | YD-700 | YD-720 | YD-723 | YD-725 | YD-852 | YD-862 | YD-864 | YD-868 | YD-767 | YD-768 | YD-769 | YD-772 | YD-878 | YD--898 |
粒度(目) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
水分*≤ | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50±5 | 12 | 10 | 10 | 10 |
铁*≤ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.008 | 0.10 |
氯化物*≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.025 | 0.3 |
锌*≤ | 0.02 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
重金属*≤ | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
硫酸盐*≤ | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
硫化物*≤ | - | - | - | - | - | - | - | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
氯化物*≤ | - | - | - | - | - | - | - | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
未炭化物*≤ | 合格 | - | - | - | - | -- | - | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
酸溶物*≤ | 1.0 | 2.0-3.5 | - | - | - | 3.5 | 1.0 | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
灰分*≤ | 3.0 | - | - | - | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
硫酸奎宁mg/g*≥ | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120-130 | 120 | 120 | - | - |
亚甲蓝吸附值mg/g*≥ | 195 | 195-215 | 200 | 210 | 225 | 210-225 | 210 | 215 | 195-225 | 195-225 | 215 | 195 | 195-210 | 200 |
【验收标准】医药级活性炭厂家按国家药典、国家标准GB/T13803.4-1999或国际GB/T12496-1999之规定
【医药水处理果壳活性炭包装】10KG纸箱或20KG塑编袋
【备 注】未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品
除氨氮、除COD、除BOD5、除盐、除油、除工业污水的CODcr、脱色率、SS
制浆造纸废水、制药、洗毛、酒精、城镇污水处理厂、地下水、电厂、电镀、纺织、钢厂、工业废水、锅炉、生活污水、洗煤洗沙场、冶金、养殖、油田、染料、印染、焦化废水、石油化工、皮革、木材加工、废水、采矿、含有重金属的废水、有机磷、有机氯、铸造,皮革,食品多种行业废水处理。