项目 | 技术指标 |
类型 | 3A分子筛 |
堆比重(Kg/m3) | 600-700 |
磨耗率(*) | ≤0.35 |
抗压强度(N/颗) | ≥100 |
静态吸水率(*) | ≥20 |
静态甲醇吸附(*) | ≥15 |
粒度合格率(*) | ≥97 |
抗压碎力变异系数 | ≤0.3 |
包装品水含量 | ≤1.0* |
使用寿命(年) | ≥4 |
形状 | 球形 |
粒径 | ¢3.0-3.3 |
静态乙烯吸附/(mg/g) | ≤3 |
可以反复再生,供货方提供再生条件和指标,可定做 | |
满足国标GB/T10504-2008《3A分子筛》的要求 |