分子筛种类不同参数不同用途也不同
类型 | 孔径 | 体积密度(g/ml) | 吸水性 | 磨损度W (*) | 用途 |
3A分子筛 | 3 Å | 0.60~0.68 | 19~20 | 0.3~0.6 | 干燥石油裂解气和烯烃 |
4A分子筛 | 4 Å | 0.60~0.65 | 20~21 | 0.3~0.6 | 分离天然气和烯烃 |
5A分子筛 | 5 Å | 0.60~0.65 | 20~21 | 0.3~0.5 | 干燥和净化空气,脱水和脱硫天然气;脱硫石油气;氧气和氢气生产变压吸附过程 |
制氧机分子筛 | 5 Å | 0.45~0.50 | 21~22 | 0.3~0.6 | 变压吸附、空气净化脱水和二氧化碳 |
10X分子筛 | 8 Å | 0.50~0.60 | 23~24 | 0.3~0.6 | 吸附性强,可用于干燥,脱硫脱碳,气体和液体和分离芳烃 |
13X分子筛 | 10 Å | 0.55~0.65 | 23~24 | 0.3~0.5 | 干燥,脱硫和净化的石油气、天然气 |
13Xapg分子筛 | 10 Å | 0.55~0.65 | 23~24 | 0.3~0.5 | 用于空气分离工业干燥和脱碳 |
Cu-13X分子筛 | 10 Å | 0.50~0.60 | 23~24 | 0.3~0.5 | 航空用液态碳氢化合物脱硫 |
分子筛生产厂家-巩义市豫润海源净水材料有限公司